Gaskookplaat, kristalglas |
|
Codice | Foto Articolo | Aantal branders | mm – buiten | mm – inbouw | Vermogen W | Panhouder OPTIE |
---|---|---|---|---|---|---|
50.709.11 | 1 | 320×285 | 300×265 | 1900 | 50.100.48 | |
50.709.12 | 2 | 500×300 | 480×250 | 1750+3000 | 50.100.49 | |
50.709.13 | 2 | 380×280 | 360×260 | 1000+1750 | 50.100.49 | |
50.709.14 | 3 | 505×410 | 480×390 | 1000+1900+3000 | 50.100.50 |
50.709.11 | 50.709.12 |
50.709.13 |
50.100.48 |
50.100.49 |
50.709.14 |
50.100.50 |