RENAULT binnenboordmotoren |
|
Art. nr. | Description | Toebehoren | Orig. ref. nr. | CEF ref. | Foto | Insert | Ø A | Ø B | C | Bladen | Profiel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Art. nr. CEF-rotor | GX | RC16D | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.06 | Art. nr. CEF-rotor | GT | RC320D | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.37 | Art. nr. CEF-rotor | GT-N | RC320D | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.10 | Art. nr. CEF-rotor | T | 48300008 | 102 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.11 | Art. nr. CEF-rotor | – | Tutti i Renault 20/80HP 48300037; 48300055 | 127 | 10 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.12 | Art. nr. CEF-rotor | – | 4830006/07 | 128 | 17 mm | 66 mm | 32 mm | 8 | 11 | ||
16.194.28 | Art. nr. CEF-rotor | T | 48300008 | 122 | 17 mm | 65 mm | 48,6 mm | 8 | 11 | ||
16.194.31 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | RC16D | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.07 | Art. nr. CEF-rotor | GT | RC210D | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
Toebehoren: G: dichting; GT: dichting + stop; GX: dichting + borg; X: borg; CGT: sleuteltje + dichting + stop; T: stop.