CATERPILLAR binnenboordmotoren |
|
Art. nr. | Description | Toebehoren | Origineel art. nr. | CEF ref. | Foto | Insert | Ø A | Ø B | C | Bladen | Profiel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.06 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 3N1906 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.08 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 4L8470 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Art. nr. CEF-rotor | T | 5N9360 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.37 | Art. nr. CEF-rotor | GT-N | 3N1906 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.57 | Art. nr. CEF-rotor | – | 3N5895 | 177.GT | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.15 | Art. nr. CEF-rotor | – | 1W5664 | 164 | 20,1 mm | 84 mm | 73,5 mm | 12 | 24 |
Toebehoren: G: dichting; GT: dichting + stop; GX: dichting + borg; X: borg; CGT: sleuteltje + dichting + stop; T: stop.