VOLVO binnenboordmotoren |
|
Art. nr. | Description | Toebehoren | Origineel art. nr. | CEF ref. | Foto | Insert | Ø A | Ø B | C | Bladen | Profiel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 803729; 875807-0; 3586494; 876554-7; 833550; 21972908 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.02 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 875583; 833995; 21951342; 3586496 | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | ||
16.194.03 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 876097 | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.04 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 8758C3; 3593659; 3596497; 21213660; 804696; 875808-8; 876690; 21951344; 897055; 3580066; 3586497; 22222936 | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.31 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | 803729; 875807-0; 876554-7 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.05 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 3862281; 875811-2; 877400; 21951346; 3858256; 3862567; 3855546; 3856039; 21951348 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.57 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 3583602; 3593573; 3588476; 3819486 | 177 | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.06 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 877061; 875593-6; 3841697; 21951356 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.07 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 875736-1; 2430184; 875660-3; 807904; 21730344; 21951360 | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.08 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 875814; 875697; 21951364 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Art. nr. CEF-rotor | T | 877066; 21951362 | 135 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.25 | Art. nr. CEF-rotor | T | 876120-7; 834794 | 104 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 50,2 mm | 12 | 26 | ||
16.194.26 | Art. nr. CEF-rotor | T | 3588475 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.27 | Art. nr. CEF-rotor | G | 3842786; 21213664; 21951352; 3593660; 21212794; 3584350; 3588914 | 178 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 | ||
16.194.34 | Art. nr. CEF-rotor | GT-N | 875660; 2430184; 875736; 807904 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.37 | Art. nr. CEF-rotor | GT-N | 877061-2; 875593-2; 3841697-2 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.62 | Art. nr. CEF-rotor | G | 876771; 3887761; 21951358 | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 | ||
16.194.56 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 2121366; 3862567; 21951348 | 189 | 16 mm | 57 mm | 32,05 mm | 12 | – | ||
16.194.09 | Art. nr. CEF-rotor | CGT | 875575-3; 831182 | 108 | 15,93 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.10 | Art. nr. CEF-rotor | T | 818680 | 102 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.14 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 835874 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 | ||
16.194.17 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 835512-5; 3854286 | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 | ||
16.194.19 | Art. nr. CEF-rotor | – | 3555413-8 | 380 | 10 mm | 39,6 mm | 14,3 mm | 12 | 14 | ||
16.194.67 | Art. nr. CEF-rotor | G | 834794; 876120 | 133 | 14,29 mm | 57,18 mm | 50,25 mm | 10 | 10 | ||
16.194.80 | Art. nr. CEF-rotor | G | 3830459 | 163 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 95 mm | 12 | 15 | ||
16.194.84 | Art. nr. CEF-rotor | CG | -3; 831182; 21951350 | 170 | 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 |
Toebehoren: G: dichting; GT: dichting + stop; GX: dichting + borg; X: borg; CGT: sleuteltje + dichting + stop; T: stop.