JOHNSON binnenboordmotoren |
|
Art. nr. | NewArticolo | Description | Toebehoren | Origineel art. nr. | CEF ref. | Foto | Insert | Ø A | Ø B | C | Bladen | Profiel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 09-0806B | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | |||
16.194.02 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 09-808B | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | |||
16.194.03 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 09-0810B | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.04 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 09-1026B | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.38 | Art. nr. CEF-rotor | – | 09-824P; 09-834 | 138 | 7,31 / 8 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 | |||
16.194.31 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | 09-0806B-9 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | |||
16.194.33 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | 09-1026B-9 | 216 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.73 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | 09-0810B-9 | 201 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | – | |||
16.194.05 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-1027B | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | |||
16.194.06 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-1028B | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | |||
16.194.07 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-1029B | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | |||
16.194.08 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-814B | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | |||
16.194.23 | Art. nr. CEF-rotor | – | 09-0812B | 124 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 | |||
16.194.24 | Art. nr. CEF-rotor | T | 09-0819B | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | |||
16.194.26 | Art. nr. CEF-rotor | T | 1028B | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | |||
16.194.34 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-1029B-9 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | |||
16.194.35 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-1027B-9 | 207 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | |||
16.194.37 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 09-1028-B-9 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | |||
16.194.40 | Art. nr. CEF-rotor | T | 09-0802B | 115T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 9 | 13 | |||
16.194.50 | Art. nr. CEF-rotor | T | 09-819B-9 | 235 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 10 | 15 | |||
16.194.60 | Art. nr. CEF-rotor | T | 09-820B | 186 | 22,5 / 25,4 mm | 96,5 mm | 130 mm | 12 | 15 | |||
16.194.62 | Art. nr. CEF-rotor | G | 09-821B | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 | |||
16.194.84 | Art. nr. CEF-rotor | CG | 09-801-B; 21951350 | 170 | 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | |||
16.194.41 | Art. nr. CEF-rotor | – | 09-1052S-9 | 232 | 8 mm | 44,6 mm | 13 mm | 6 | 5 | |||
16.193.73 | Art. nr. CEF-rotor | – | 09-824P9 | 238 | 7,31 / 8,07 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 | |||
16.194.69 | Art. nr. CEF-rotor | G | 09-1077-B9 | 284 | 7,4 / 8,05 mm | 35,4 mm | 12,8 mm | 6 | – | |||
16.194.13 | Art. nr. CEF-rotor | – | 09-827 | 129 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.51 | Art. nr. CEF-rotor | – | 09-1052B | 132 | 8 mm | 44,6 mm | 13 mm | 6 | 8 |
Toebehoren: G: dichting; GT: dichting + stop; GX: dichting + borg; X: borg; CGT: sleuteltje + dichting + stop; N: oliebestendig nitrilrubber; T: stop.