Flush skin fittings |
AISI 316 |
|
Codice | Foto Articolo | Thread | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|
17.525.00 | 3/8” | 53 mm | 25 mm | 11 mm | |
17.525.01 | 1/2” | 60 mm | 38 mm | 15 mm | |
17.525.02 | 3/4” | 68 mm | 50 mm | 19 mm | |
17.525.03 | 1” | 72 mm | 55 mm | 25 mm | |
17.525.04 | 1” 1/4 | 77 mm | 65 mm | 34 mm | |
17.525.05 | 1” 1/2 | 78 mm | 72 mm | 38 mm |
17.525.00 |