Level gauges suitable for fresh water and waste water |
ACQUA E ACQUE NERE / WATER AND WASTE |
|
Codice | Foto Articolo | Length mm |
---|---|---|
27.142.15 | 150 | |
27.142.17 | 170 | |
27.142.20 | 200 | |
27.142.25 | 250 | |
27.142.30 | 300 | |
27.142.35 | 350 | |
27.142.40 | 400 | |
27.142.45 | 450 | |
27.142.50 | 500 | |
27.142.55 | 550 | |
27.142.60 | 600 | |
27.142.65 | 650 | |
27.142.70 | 700 | |
27.142.80 | 800 | |
27.142.90 | 900 | |
27.142.10 | 1000 |
27.142.35 |
27.142.35 |