Voltmeter |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | Scale | Volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.320.14 | Black dial, black bezel | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 | |
27.320.15 | Black dial, black bezel | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.14 | Black dial, glossy bezel | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 | |
27.321.15 | Black dial, glossy bezel | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.14 | White dial, glossy bezel | 8/16 V | 12 | 57 | 51 | 45 | |
27.322.15 | White dial, glossy bezel | 18/32 V | 24 | 57 | 51 | 45 |
27.320.14 | 27.321.14 | 27.322.14 |
27.320.15 |
27.321.15 |
27.322.15 |