GUARDIAN oil pressure gauge |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | OPTIONAL chromed bezel | Type | Volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.529.01 | White dial, white ring | 27.455.02 | 0-5 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.530.01 | White dial, white ring | 27.455.02 | 0-5 bar | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.529.02 | White dial, white ring | 27.455.02 | 0-10 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.530.02 | White dial, white ring | 27.455.02 | 0-10 bar | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.429.01 | Black dial, black ring | 27.455.02 | 0-5 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.430.01 | Black dial, black ring | 27.455.02 | 0-5 bar | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.429.02 | Black dial, black ring | 27.455.02 | 0-10 bar | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.430.02 | Black dial, black ring | 27.455.02 | 0-10 bar | 24 | 59 | 52 | 45 |
Use VDO oil pressure sensors
27.429.01 | 27.529.02 | 27.529.02 + 27.455.02 |