Precision microcast hinges, 180° rotation |
AISI 316 |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | Thickness | |
---|---|---|---|---|
38.290.01 | Version with bores | 80×30 mm | 3 mm | |
38.290.02 | Version with bores | 100×40 mm | 4 mm | |
38.460.75 | Version with bores | 140×70 mm | 2,8 mm | |
38.290.10 | Blind versione with 5-mm studs | 80×30 mm | 3 mm | |
38.290.20 | Blind versione with 5-mm studs | 100×40 mm | 4 mm | |
38.290.30 | Blind versione with 5-mm studs | 140×70 mm | 2,8 mm | |
38.460.77 | Blind versione with 5-mm studs | 140×70 mm | 2,8 mm |
38.290.01/10 | 38.290.02/20 |
38.290.30 |
38.460.75/77 |
38.290.30 |
38.460.75 |