Anode legs SX/DPS |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | Orig. Ref. |
---|---|---|---|
43.554.01 | Zinc | 3888814 / 3883728 | |
43.554.02 | Zinc | 3888817 / 3841427 | |
43.554.20 | Aluminium | 3888814 / 3883728 | |
43.554.22 | Aluminium | 3888817 / 3841427 | |
43.554.21 | Magnesium | 3888814 / 3883728 | |
43.554.23 | Magnesium | 3888817 / 3841427 |
43.554.01 | 43.554.01/20/21 |
43.554.02 |
43.554.02/22/23 |