Basis voor RVS fenderprofielen |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Hoogte mm | Doorsnee RVS-profiel | Past bij profiel OPTIONAL | Rol m |
---|---|---|---|---|---|
44.480.16 | 35 | 15×5 | 44.480.11 | 24 | |
44.480.17 | 40 | 18×5 | 44.480.12 | 24 | |
44.480.18 | 45 | 21×5,5 | 44.480.13 | 24 | |
44.480.19 | 50 | 25×7 | 44.480.14 | 24 | |
44.480.21 | 55 | 30×9 | 44.480.15 | 24 | |
44.480.22 | 70 | 40×8 | 44.480.04 | 24 | |
44.480.35 | 45 | 20×5 | 44.480.20 | 24 | |
44.480.36 | 46 | 28×7 | 44.480.30 | 24 | |
44.480.37 | 47 | 35×9 | 44.480.38 | 24 |
44.480.16 | 44.480.17 |
44.480.18 |
44.480.19 |
44.480.21 |
44.480.22 |
44.480.35 |
44.480.36 |