Stuurwiel met RVS spaken |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Ø mm | Rand van |
---|---|---|---|
45.133.32 | 320 | zacht polyurethaan, wit | |
45.131.32 | 320 | zacht polyurethaan, grijs | |
45.129.32 | 320 | zacht polyurethaan, zwart | |
45.130.35 | 350 | Koolstof gecoat | |
45.132.35 | 350 | Wortelhout gecoat | |
45.133.35 | 350 | zacht polyurethaan, wit | |
45.131.35 | 350 | zacht polyurethaan, grijs | |
45.129.35 | 350 | zacht polyurethaan, zwart | |
45.133.40 | 400 | zacht polyurethaan, wit | |
45.131.40 | 400 | zacht polyurethaan, grijs | |
45.129.40 | 400 | zacht polyurethaan, zwart |
45.132.35 |
45.130.35 |
45.129.32/35/40 |
45.133.32/35/40 |
45.131.32/35/40 |