Tank voor afvalwater met ingebouwde hakselaar |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Netto volume l | volt | Uitholling D mm | Hakselaar INCLUDED | Ø uitgang hakselaar | Max lengte voor vlotter | Afmetingen mm – A | Afmetingen mm – B | Afmetingen mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.147.12 | 52 | 12 | 100 | 50.220.12 | 25 mm | 39 cm | 450 | 350 | 400 | |
50.147.24 | 52 | 24 | 100 | 50.220.24 | 25 mm | 39 cm | 450 | 350 | 400 | |
50.148.12 | 72 | 12 | 100 | 50.220.12 | 25 mm | 39 cm | 650 | 330 | 400 | |
50.148.24 | 72 | 24 | 100 | 50.220.24 | 25 mm | 39 cm | 650 | 330 | 400 | |
50.149.12 | 112 | 12 | 100 | 50.220.12 | 25 mm | 39 cm | 650 | 490 | 400 | |
50.149.24 | 112 | 24 | 100 | 50.220.24 | 25 mm | 39 cm | 650 | 490 | 400 |
– Aanbevolen koppelingen: groep “52” van nylon, groep “17” van metaal 52.195.00 RVS bevestigingsplaatje tanks
50.147.12/24 | 50.148.12/24 |
50.149.12/24 |
52.195.00 |