Tank voor afvalwater met horizontale hakselaar |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Netto volume lt | volt | Inclusief hakselaar | Ø uitgang hakselaar mm | Max lengte voor vlotter | – A | – B | – C | RVS bevestigingsplaatje voor tanks OPTIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.147.50 | 40 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 cm | 500 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.51 | 40 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 500 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.65 | 60 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 cm | 650 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.66 | 60 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 650 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.80 | 80 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 cm | 800 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.81 | 80 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 800 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.91 | 105 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 1050 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 |
Aanbevolen aansluitkoppelingen: groep “52” van nylon, groep “17” van metaal
50.147.65/66 | 52.195.00 |
50.147.80/81/91 |
50.147.50/51 |
50.147.50/51 |