Boat Boiler ATI |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Variante | Model | l | Vorm | tot.met flens P mm | alleen boiler L2 mm | asafstand beugels L1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.289.50 | Uitvoering A | “Boat Boiler 19” | 20 | rechthoekig | 190 | 420 | 457 | |
50.289.49 | Uitvoering A | “Boat Boiler 22” | 22 | cilindrisch | 485 | 410 | 335 | |
50.289.52 | Uitvoering A | “Boat Boiler 45” | 45 | cilindrisch | 320 | 880 | 320 | |
50.389.49 | Uitvoering B RVS | “Boat Boiler 22” | 22 | cilindrisch | 485 | 410 | 335 | |
50.389.51 | Uitvoering B RVS | “Boat Boiler 30” | 30 | cilindrisch | 619 | 544 | 470 | |
50.389.52 | Uitvoering B RVS | “Boat Boiler 45” | 45 | cilindrisch | 320 | 880 | 320 |
50.289.54 Universele reserve-anode
50.289.50 |
Cilindervorm |