Orions navigatieverlichting |
LED |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | Type | Universele voeding | Absorptie MAX | Gem. branduren | Typegoedkeuring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.396.03 | Behuizing AISI 316 RVS | 360° masttop | 12/24 V | 3 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.396.01 | Behuizing AISI 316 RVS | 112,5° links | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.396.02 | Behuizing AISI 316 RVS | 112,5° rechts | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.131.02 | Kunststof behuizing – wit | 360° masttop | 12/24 V | 3 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.11 | Kunststof behuizing – wit | 112,5° links | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.12 | Kunststof behuizing – wit | 112,5° rechts | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.131.01 | Kunststof behuizing – zwart | 360° masttop | 12/24 V | 3 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.01 | Kunststof behuizing – zwart | 112,5° links | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS | |
11.395.02 | Kunststof behuizing – zwart | 112,5° rechts | 12/24 V | 1 W | 10.000 | ELE453105CS |
11.395.02 | 11.395.11 |
11.396.01 |
11.131.01 |
11.396.03 |
|
11.395.01 |
11.395.12 |
11.395.21 |
11.396.02 |