Utility 77 navigatieverlichting |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Variante | Type | Gerarandeerd zicht |
---|---|---|---|---|
11.425.01 | Behuizing – wit | 112,5° links | tot 1 mijl | |
11.425.02 | Behuizing – wit | 112,5° rechts | tot 1 mijl | |
11.425.03 | Behuizing – wit | 225° boeg | tot 2 mijl | |
11.425.04 | Behuizing – wit | 135° hek | tot 2 mijl | |
11.425.05 | Behuizing – wit | 112,5° + 112,5° tweekleurig | tot 1 mijl | |
11.415.01 | Behuizing – zwart | 112,5° links | tot 1 mijl | |
11.415.02 | Behuizing – zwart | 112,5° rechts | tot 1 mijl | |
11.415.03 | Behuizing – zwart | 225° boeg | tot 2 mijl | |
11.415.04 | Behuizing – zwart | 135° hek | tot 2 mijl | |
11.415.05 | Behuizing – zwart | 112,5° + 112,5° tweekleurig | tot 1 mijl | |
14.300.00 | 135° hek; 225° boeg; 112,5° links; 112,5° rechts; 112,5° + 112,5° tweekleurig | tot 1 mijl;tot 2 mijl | ||
14.300.22 | * | 135° hek; 225° boeg; 112,5° links; 112,5° rechts; 112,5° + 112,5° tweekleurig | tot 1 mijl;tot 2 mijl |
11.425.01 | 11.425.01 | 11.425.02 |
11.425.03 |
11.425.04 |
11.425.05 |
|
11.415.01 |
11.415.02 |
11.415.02 |
11.415.03 |
11.415.04 |