Elektrisch Bus-Bar aansluitingenbord |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Aansluitingen shunt | Vermogen aansluitingen | Basis | Vermogen A continu | Afdekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.207.04 | – mm | 4×5 mm | 107×22 mm | 100 | 14.208.04 | ||
14.207.05 | 5×4 mm | 2×5 mm | 107×22 mm | 100 | 14.208.04 | ||
14.207.10 | 10×4 mm | 2×6 mm | 145×31 mm | 150 | 14.208.10 | ||
14.207.12 | 20×4 mm | 2×6 mm | 225×31 mm | 150 | 14.208.20 | ||
14.207.14 | – mm | 4×6 mm | 152×32 mm | 150 | 14.208.24 | ||
14.207.16 | – mm | 6×6 mm | 230×32 mm | 150 | 14.208.26 | ||
14.207.18 | 6×5 mm | 2×8 mm | 153×38 mm | 250 | 14.208.10 | ||
14.209.10 | 12×5 mm | 2×8 mm | 201×38 mm | 250 | 14.208.30 | ||
14.209.19 | – mm | 4×8 mm | 153×38 mm | 250 | 14.208.25 | ||
14.209.20 | – mm | 4×8 mm | 201×38 mm | 250 | 14.208.30 | ||
14.209.21 | – mm | 4×10 mm | 178×51 mm | 600 | 14.208.31 | ||
14.209.22 | – mm | 8×10 mm | 289×51 mm | 600 | 14.208.32 |
14.207.05 | 14.207.04 | 14.207.16 |
14.207.14 |
14.207.10 |
14.207.12 |
14.209.10 |
14.209.19/20 |
14.208.10/20/30 |
14.209.21 |
14.209.22 |
14.209.22 |
14.209.21 |