Elektriciteitskabel van koper voor gebruik op zee met supergeïsoleerde kabelmantel van PVC |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Uitvoering | Draadkleuren | Mantel | Rol | doorsnee mm2 | buiten Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.150.15BI | éénpolig | wit | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15BL | éénpolig | blauw | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15GR | éénpolig | grijs | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15GV | éénpolig | geel/groen | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15MA | éénpolig | bruin | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15NE | éénpolig | zwart | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.15RO | éénpolig | rood | – | 100 m | 1,5 | – mm | |
14.150.25BI | éénpolig | wit | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25BL | éénpolig | blauw | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25GV | éénpolig | geel/groen | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25NE | éénpolig | zwart | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.25RO | éénpolig | rood | – | 100 m | 2,5 | – mm | |
14.150.40BL | éénpolig | blauw | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.40GV | éénpolig | geel/groen | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.40NE | éénpolig | zwart | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.40RO | éénpolig | rood | – | 100 m | 4 | – mm | |
14.150.60BL | éénpolig | blauw | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.150.60GV | éénpolig | geel/groen | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.150.60NE | éénpolig | zwart | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.150.60RO | éénpolig | rood | – | 100 m | 6 | – mm | |
14.148.10 | tweepolig | zwart en rood | halfgrijs | 50 m | 1 | 7 mm | |
14.148.15 | tweepolig | zwart en rood | halfgrijs | 50 m | 1,5 | 8 mm | |
14.148.25 | tweepolig | zwart en rood | halfgrijs | 50 m | 2,5 | 10,1 mm | |
14.148.40 | tweepolig | zwart en rood | halfgrijs | 50 m | 4 | 11 mm | |
14.147.15 | driepolig | zwart, wit, blauw | halfgrijs | 50 m | 1,5 | 8,5 mm | |
14.147.25 | driepolig | zwart, wit, blauw | halfgrijs | 50 m | 2,5 | 10,9 mm | |
14.149.10 | driepolig (voor kielruimpompen) | zwart, bruin en rood | halfgrijs | 50 m | 1,5 | 8,20 mm | |
14.149.20 | driepolig (voor kielruimpompen) | zwart, bruin en rood | halfgrijs | 50 m | 2,5 | 9,20 mm | |
14.146.15 | driepolig | blauw, geel/groen en bruin* | lichtgrijs | 50 m | 1,5 | 8,5 mm | |
14.146.25 | driepolig | blauw, geel/groen en bruin* | lichtgrijs | 50 m | 2,5 | 10 mm | |
14.146.40 | driepolig | blauw, geel/groen en bruin* | lichtgrijs | 50 m | 4 | 12,7 mm |
* voor koppeling aan 110/220 voltN.B.: Voor conductors van 6 en 10 mm2 zie onze artikelen 14.593.00/01 en 14.595.00
14.150.xx | 14.148.xx | 14.147.xx; 14.149.xx; 14.146.xx |