Very high-strength low-elongation Dyneema reel |
|
Art. nr. | Variante | Ø | ![]() |
---|---|---|---|
06.423.31RO | ![]() |
1,5 mm | 40 |
06.423.32RO | ![]() |
2 mm | 30 |
06.423.33RO | ![]() |
2,5 mm | 20 |
06.423.34RO | ![]() |
3 mm | 14 |
06.423.35RO | ![]() |
4 mm | 12 |
06.423.31BL | ![]() |
1,5 mm | 40 |
06.423.32BL | ![]() |
2 mm | 30 |
06.423.33BL | ![]() |
2,5 mm | 20 |
06.423.34BL | ![]() |
3 mm | 14 |
06.423.35BL | ![]() |
4 mm | 12 |
06.423.31VE | ![]() |
1,5 mm | 40 |
06.423.32VE | ![]() |
2 mm | 30 |
06.423.33VE | ![]() |
2,5 mm | 20 |
06.423.34VE | ![]() |
3 mm | 14 |
06.423.35VE | ![]() |
4 mm | 12 |
06.423.31GI | ![]() |
1,5 mm | 40 |
06.423.32GI | ![]() |
2 mm | 30 |
06.423.33GI | ![]() |
2,5 mm | 20 |
06.423.34GI | ![]() |
3 mm | 14 |
06.423.35GI | ![]() |
4 mm | 12 |
![]() |
![]() |
|