Koelkast WAECO Dometic |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Serie CRX | Model | Capaciteit l | Deurpaneel | Meubelframe | Lijst | V | Gemiddeld verbruik W | LxPxH mm (zonder deur)* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.910.03 | CRX50 | 48 | Zilver | Zilver | Zilver | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 | |||
50.911.03 | CRX50 RVS | 48 | RVS | Gesatineerd | RVS | 12/24 | 40 | 380x447x534 | 19 | |||
50.910.05 | CRX65 | 64 | Zilver | Zilver | Zilver | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 | |||
50.911.05 | CRX65 RVS | 64 | RVS | Gesatineerd | RVS | 12/24 | 45 | 448x492x525 | 20 | |||
50.910.07 | CRX80 | 80 | Zilver | Zilver | Zilver | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 | |||
50.911.07 | CRX80 RVS | 80 | RVS | Gesatineerd | RVS | 12/24 | 48 | 475x475x640 | 23 | |||
50.910.09 | CRX110 | 108 | Zilver | Zilver | Zilver | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 | |||
50.911.09 | CRX110 RVS | 108 | RVS | Gesatineerd | RVS | 12/24 | 50 | 520x505x745 | 28 | |||
50.910.11 | CRX140 | 135 | Zilver | Zilver | Zilver | 12/24/110/220 | 65 | 525x569x805 | 32 | |||
50.911.11 | CRX140 RVS | 135 | RVS | Gesatineerd | RVS | 12/24/110/220 | 65 | 525x569x805 | 32 |
* De deur is 50 mm dik
N. 4 – In de deur ingebouwde handgreep |
N. 6 – Gepatenteerde sluiting: positie gesloten of “vent” |
50.911.xx |
|
50.901.xx / 50.910.xx |
CRX 50/65 con smusso |