GUARDIAN temperature gauges |
|
Codice | Foto Articolo | Variante | OPTIONAL chromed bezel | Type | Volt | mm – A | mm – B | mm – C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.531.01 | White dial, white bezel | 27.455.02 | H2O 40°-120° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.531.02 | White dial, white bezel | 27.455.02 | H2O 40°-120° | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.532.01 | White dial, white bezel | 27.455.02 | Oil 40°-150° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.532.02 | White dial, white bezel | 27.455.02 | Oil 40°-150° | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.431.01 | Black dial, black bezel | 27.455.02 | H2O 40°-120° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.431.02 | Black dial, black bezel | 27.455.02 | H2O 40°-120° | 24 | 59 | 52 | 45 | |
27.432.01 | Black dial, black bezel | 27.455.02 | Oil 40°-150° | 12 | 59 | 52 | 45 | |
27.432.02 | Black dial, black bezel | 27.455.02 | Oil 40°-150° | 24 | 59 | 52 | 45 |
Use VDO oil pressure sensors
27.432.01 | 27.531.01 |