ISOTHERM koelkast met hermetische Secop-compressor zonder onderhoud |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Model | Parametro14 | Capaciteit l | Voeding volt | Gemid. energieverbruik/max A | cm – breedte | cm – diepte | cm – hoogte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.837.01 | CR90 | Grey | 70+20 l | 12/24 | 550 A | 47,5 cm | 42,5 cm | 85 cm | 28 | ||
50.838.01 | CR165 | Silver | 125+40 l | 12/24 | 600 A | 50 cm | 52 cm | 122 cm | 45 | ||
50.838.02 | CR219 | Silver | 178+41 l | 12/24 | 650 A | 55 cm | 53 cm | 140 cm | 47 | ||
50.838.03 | CR271 | Silver | 218+53 l | 12/24 | 700 A | 55 cm | 52 cm | 166 cm | 52 |
50.837.01 | 50.838.03 | 50.838.01 |
50.837.01 |
50.838.02 |