Elektrische WC |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | WC-pot | WC-bril | Model | Volt | Ampère | mm – hoogte | mm – breedte | mm – diepte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.207.13 | wit porselein | plastic soft close | space saver | 12 | 15 | 340 | 345 | 420 | 14 | ||
50.205.13 | wit porselein | wit gelakt hout | space saver | 12 | 15 | 340 | 345 | 420 | 14 | ||
50.207.12 | wit porselein | plastic soft close | compact | 12 | 15 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.207.24 | wit porselein | plastic soft close | compact | 24 | 7,5 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.205.12 | wit porselein | wit gelakt hout | compact | 12 | 15 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.205.24 | wit porselein | wit gelakt hout | compact | 24 | 7,5 | 370 | 345 | 420 | 14,5 | ||
50.206.12 | wit porselein | plastic soft close groot | groot | 12 | 15 | 385 | 365 | 490 | 14,5 | ||
50.206.24 | wit porselein | plastic soft close groot | groot | 24 | 7,5 | 385 | 365 | 490 | 14,5 | ||
50.211.12 | RVS | wit gelakt hout | compact | 12 | 15 | 360 | 345 | 400 | 7,5 | ||
50.211.24 | RVS | wit gelakt hout | compact | 24 | 7,5 | 360 | 345 | 400 | 7,5 |
Aanbevolen bedieningspanelen 50.207.50; 50.207.07; 50.207.0850.209.90 Set reserverotor en pakking
50.205.12/24 | 50.206.12/24 | 50.211.12/24 |
50.207.12/24 |
50.207.13 |
50.205.13 |