LEWMAR Low Profile rechthoekig luik |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Uitvoering met | Model | Uitsteek inbouwflens mm | buitenmaat mm – X | buitenmaat mm – Y | buitenmaat mm – Z | buitenmaat mm – R | inbouw (variëren bij gebruik contraflens) mm – X1 | inbouw (variëren bij gebruik contraflens) mm – Y1 | inbouw (variëren bij gebruik contraflens) mm – R1 | Dikte acryl mm | Contraflens afwerking + vliegenhor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.410.03 | zelfstaand raam | 03 | 15 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | 1,6 | 8 | – | |
19.410.10 | zelfstaand raam | 10 | 15 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | 2,2 | 8 | – | |
19.410.20 | zelfstaand raam | 20 | 15 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | 2,3 | 8 | 19.413.20 | |
19.410.30 | zelfstaand raam | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 | |
19.410.40 | zelfstaand raam | 40 | 15 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | 4,6 | 8 | 19.413.40 | |
19.410.41 | zelfstaand raam | 41 | 15 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | 2,5 | 8 | – | |
19.410.44 | zelfstaand raam | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 | |
19.410.54 | zelfstaand raam | 54 | 15 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | 4,9 | 8 | 19.413.54 | |
19.410.60 | zelfstaand raam | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 | |
19.411.30 | haak | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 | |
19.411.44 | haak | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 | |
19.411.60 | haak | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
19.903.08 Uitsteller voor luikdeuren compleet met beslag
19.410.03 |