PERKINS binnenboordmotoren |
|
Art. nr. | Description | Toebehoren | Orig. ref. nr. | CEF ref. | Foto | Insert | Ø A | Ø B | C | Bladen | Profiel nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 24880272 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.04 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 24880194 | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.31 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | 24990272 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.33 | Art. nr. CEF-rotor | GX-N | 24880194 | 216 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.05 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 0460038/24880190 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.06 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 24880031 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.08 | Art. nr. CEF-rotor | GT | 0460027 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Art. nr. CEF-rotor | T | 7054 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.26 | Art. nr. CEF-rotor | T | 04600247/24880031 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.37 | Art. nr. CEF-rotor | GT-N | 24880031 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.62 | Art. nr. CEF-rotor | G | 119574-42550 | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 | ||
16.194.14 | Art. nr. CEF-rotor | GT | NA900012 | 120 | 15,9 mm | 65,2 mm | 41,3 mm | 12 | 21 | ||
16.194.17 | Art. nr. CEF-rotor | GT | NA9000107/24880178 | 103 | 15,9 mm | 62 mm | 31,7 mm | 12 | 22 | ||
16.194.44 | Art. nr. CEF-rotor | GX | 24880194 | 156 | 12,66 mm | 51,8 mm | 22 mm | 10 | 9 |
Toebehoren: G: dichting; GT: dichting + stop; GX: dichting + borg; X: borg; CGT: sleuteltje + dichting + stop; T: stop.