Nylon 6/6 straps |
|
Codice | Width | Length | Minimum locking Ø | Tightness | Eye Ø | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
18.037.01 | 4,8 mm | 200 mm | 3,5 mm | 22 kg | 5,2 mm | 100 |
18.037.02 | 7,8 mm | 200 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
18.037.03 | 7,8 mm | 300 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
![]() |
||
Nylon 6/6 straps
Nylon 6/6 straps |
|
Codice | Width | Length | Minimum locking Ø | Tightness | Eye Ø | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
18.037.01 | 4,8 mm | 200 mm | 3,5 mm | 22 kg | 5,2 mm | 100 |
18.037.02 | 7,8 mm | 200 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
18.037.03 | 7,8 mm | 300 mm | 4 mm | 55 kg | 6,5 mm | 100 |
![]() |
||
Gewicht | 0.00385 kg |
---|---|
Customs Tariff | 73071990 |
Manufacturer | Osculati |
Original Packaging | 100 |
Units of measurement | pc |
Minimum Selling Quantity | 25 |
Main Category | Water- en sanitairinrichtingen |
Sub Category | 18 – Slangklemmen, slangen, stoppen voor aftappen van water |
Refine Category | Plastic clamps, hose clamps, cable clamps |