RADIAL fenderprofiel van PVC |
PATENT |
|
Art. nr. | Variante | Min. bochtradius mm | Eindstukken – wit | Eindstukken – RVS | Naadafdek – RVS |
---|---|---|---|---|---|
44.032.05 | Alleen basisprofiel | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.05 | Alleen basisprofiel | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.05 | Alleen basisprofiel | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.05 | Alleen basisprofiel | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.05 | Alleen basisprofiel | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.02 | Alleen PVC kleur – wit | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.02 | Alleen PVC kleur – wit | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.02 | Alleen PVC kleur – wit | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.02 | Alleen PVC kleur – wit | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.02 | Alleen PVC kleur – wit | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.03 | Alleen PVC kleur – grijs | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.03 | Alleen PVC kleur – grijs | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.03 | Alleen PVC kleur – grijs | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.03 | Alleen PVC kleur – grijs | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.03 | Alleen PVC kleur – grijs | 100 | – | – | 44.042.18 |
44.032.04 | Alleen PVC kleur – zwart | 50 | 44.030.01 | – | – |
44.042.04 | Alleen PVC kleur – zwart | 60 | 44.588.01 | 44.484.01 | 44.042.15 |
44.052.04 | Alleen PVC kleur – zwart | 70 | 44.055.01 | 44.484.02 | 44.042.16 |
44.065.04 | Alleen PVC kleur – zwart | 80 | 44.055.01 | – | 44.042.17 |
44.080.04 | Alleen PVC kleur – zwart | 100 | – | – | 44.042.18 |
Minimum bestelling 24 meter
44.484.01/02 |
radiaal80 + 44.042.18 + 44.084.11/44.054.10 |
||
44.042.15/16/17/18 |
44.045.80/81/82 |
44.042.30/31/32 |
44.042.40/41/42 |
44.043.52/53/54 |
44.044.65/66/67 |