LED Procion spot zonder inbouw |
+IP65 | AISI 304 | FLUSH MOUNT |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Afwerking behuizing | Ø | Dikte | Parametro12 | Centrale schakelaar | V | Verbruik W | W equivalent | Parametro9 | Parametro10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.441.11 | Mirror-polished | 12/24 | 1,3 | 65 | 110 (clear diffuser) / 80 (white diffuser) | 3000 | 90° | 6 | White | |||
13.441.12 | Mirror-polished | 12/24 | 1,3 | 65 | 110 (clear diffuser) / 80 (white diffuser) | 3000 | 90° | 6 | White | |||
13.442.11 | Mirror-polished | 12/24 | 2,6 | 86 | 215 (clear diffuser) / 160 (white diffuser) | 3000 | 90° | 12 | White | |||
13.442.12 | Mirror-polished | 12/24 | 2,6 | 86 | 215 (clear diffuser) / 160 (white diffuser) | 3000 | 90° | 12 | White | |||
13.442.13 | Nickel satin-finish | 12/24 | 2,6 | 86 | 215 (clear diffuser) / 160 (white diffuser) | 3000 | 90° | 12 | White | |||
13.442.14 | Nickel satin-finish | 12/24 | 2,6 | 86 | 215 (clear diffuser) / 160 (white diffuser) | 3000 | 90° | 12 | White | |||
13.442.25 | Golden | 12/24 | 2,6 | 86 | 215 (clear diffuser) / 160 (white diffuser) | 3000 | 90° | 12 | White | |||
13.442.26 | Golden | 12/24 | 2,6 | 86 | 215 (clear diffuser) / 160 (white diffuser) | 3000 | 90° | 12 | White |
13.442.11 | 13.442.xx | 13.442.26/12/14/441.12 |
13.441.11/12 |
13.441.xx |
13.442.25 |