VENEZIANI Raffaello Antifouling |
|
Art. nr. | Variante | Yield | Package |
---|---|---|---|
65.001.12 | ![]() |
10/12 m2/l | 0.75 l |
65.001.22 | ![]() |
10/12 m2/l | 2.5 l |
65.001.11 | ![]() |
10/12 m2/l | 0.75 l |
65.001.21 | ![]() |
10/12 m2/l | 2.5 l |
65.001.14 | ![]() |
10/12 m2/l | 0.75 l |
65.001.13 | ![]() |
10/12 m2/l | 0.75 l |
65.001.23 | ![]() |
10/12 m2/l | 2.5 l |
65.001.10 | ![]() |
10/12 m2/l | 0.75 l |
65.001.20 | ![]() |
10/12 m2/l | 2.5 l |
65.001.02 * | ![]() |
10/12 m2/l | 0.75 l |
65.001.32 * | ![]() |
10/12 m2/l | 2.5 l |
* Also suitable for aluminium and steel.
![]() |
||
![]() |