Automatische poedersprayblusser categorie A B C |
|
Codice | Foto Articolo | Vorm | Aanbevolen voor boten tot | Saturatievolume m3 | Ø mm | Hoogte mm | Steun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.515.01 | 1 | cilindrisch | 6 m | 2 | 83 | 300 | Wand | |
31.515.22 | 2 | cilindrisch | 8 m | 4 | 108 | 380 | Wand | |
31.515.02 | 2 | fust | 8 m | 4 | 200 | 200 | Tuimelsteun plafond + ventiel voorbereid voor set 31.514.00 | |
31.515.03 | 3 | fust | 10 m | 6 | 180 | 280 | Tuimelsteun plafond | |
31.515.05 | 6 | fust | 11 m | 9 | 260 | 320 | Tuimelsteun plafond |
31.515.01 | 31.515.02 | 31.515.05 |
31.515.22 |
31.515.03 |