Windas voor slepen van vaartuig |
|
Art. nr. | Foto Articolo | Max tractie | Verhouding | Max capaciteit | Snelheid | Versnellingen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.800.00 | 350 kg | 3,2:1 | 33 (Ø 3 mm) /14 (Ø 5 mm) m | 95×94 mm | enkel | vooruit en vrij | |
02.100.00 | 450 kg | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) /13 (Ø 8 mm) m | 140×88 mm | enkel | vooruit en vrij | |
02.120.00 | 540 kg | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) m | 140×88 mm | enkel | vooruit, vrij, achteruit | |
02.140.00 | 630 kg | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) m | 140×88 mm | enkel | vooruit, vrij, achteruit | |
02.200.00 | 900 kg | 4:1 en 10:1 | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) m | 175×125 mm | dubbel | vooruit, vrij, achteruit | |
02.250.00 * | 1125 kg | 5:1 en 12:1 | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) m | 175×125 mm | dubbel | vooruit, vrij, achteruit |
De max trekbelastingen van de handbediende lieren bij gebruik van één kabelwinding.
02.120.00;02.120.40 | 02.200.00;02.250.00 | 02.150.00 |
Detail gestroomlijnde tandwielen |
02.200.00;02.250.00 |
02.250.00; 02.260.00 |