Verticale signalering vloeistofniveaus |
WATER+FUEL |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Lengte cm |
---|---|---|---|---|
27.160.15 | Weerstand 240/33 ohm* | 15 cm | ||
27.160.17 | Weerstand 240/33 ohm* | 17 cm | ||
27.160.20 | Weerstand 240/33 ohm* | 20 cm | ||
27.160.22 | Weerstand 240/33 ohm* | 22 cm | ||
27.160.25 | Weerstand 240/33 ohm* | 25 cm | ||
27.160.28 | Weerstand 240/33 ohm* | 28 cm | ||
27.160.30 | Weerstand 240/33 ohm* | 30 cm | ||
27.160.32 | Weerstand 240/33 ohm* | 32 cm | ||
27.160.35 | Weerstand 240/33 ohm* | 35 cm | ||
27.160.36 | Weerstand 240/33 ohm* | 36 cm | ||
27.160.38 | Weerstand 240/33 ohm* | 38 cm | ||
27.160.40 | Weerstand 240/33 ohm* | 40 cm | ||
27.160.45 | Weerstand 240/33 ohm* | 45 cm | ||
27.160.47 | Weerstand 240/33 ohm* | 47 cm | ||
27.160.48 | Weerstand 240/33 ohm* | 48 cm | ||
27.160.50 | Weerstand 240/33 ohm* | 50 cm | ||
27.160.53 | Weerstand 240/33 ohm* | 53 cm | ||
27.160.55 | Weerstand 240/33 ohm* | 55 cm | ||
27.160.58 | Weerstand 240/33 ohm* | 58 cm | ||
27.160.59 | Weerstand 240/33 ohm* | 59 cm | ||
27.160.60 | Weerstand 240/33 ohm* | 60 cm | ||
27.160.63 | Weerstand 240/33 ohm* | 63 cm | ||
27.160.65 | Weerstand 240/33 ohm* | 65 cm | ||
27.160.70 | Weerstand 240/33 ohm* | 70 cm | ||
27.160.80 | Weerstand 240/33 ohm* | 80 cm | ||
27.160.90 | Weerstand 240/33 ohm* | 90 cm | ||
27.160.10 | Weerstand 240/33 ohm* | 100 cm | ||
27.160.11 | Weerstand 240/33 ohm* | 110 cm | ||
27.160.12 | Weerstand 240/33 ohm* | 120 cm | ||
27.161.15 | Weerstand 10/180 ohm** | 15 cm | ||
27.161.17 | Weerstand 10/180 ohm** | 17 cm | ||
27.161.20 | Weerstand 10/180 ohm** | 20 cm | ||
27.161.22 | Weerstand 10/180 ohm** | 22 cm | ||
27.161.25 | Weerstand 10/180 ohm** | 25 cm | ||
27.161.28 | Weerstand 10/180 ohm** | 28 cm | ||
27.161.30 | Weerstand 10/180 ohm** | 30 cm | ||
27.161.32 | Weerstand 10/180 ohm** | 32 cm | ||
27.161.35 | Weerstand 10/180 ohm** | 35 cm | ||
27.161.40 | Weerstand 10/180 ohm** | 40 cm | ||
27.161.45 | Weerstand 10/180 ohm** | 45 cm | ||
27.161.50 | Weerstand 10/180 ohm** | 50 cm | ||
27.161.55 | Weerstand 10/180 ohm** | 55 cm | ||
27.161.59 | Weerstand 10/180 ohm** | 59 cm | ||
27.161.60 | Weerstand 10/180 ohm** | 60 cm | ||
27.161.65 | Weerstand 10/180 ohm** | 65 cm | ||
27.161.69 | Weerstand 10/180 ohm** | 69 cm | ||
27.161.70 | Weerstand 10/180 ohm** | 70 cm | ||
27.161.80 | Weerstand 10/180 ohm** | 80 cm | ||
27.161.90 | Weerstand 10/180 ohm** | 90 cm | ||
27.161.10 | Weerstand 10/180 ohm** | 100 cm | ||
27.161.11 | Weerstand 10/180 ohm** | 110 cm | ||
27.161.12 | Weerstand 10/180 ohm** | 120 cm |
* Voor instrumenten: Teleflex, Aqua Meter, Vetus, S. Giorgio Sein (Veglia), Beede, Medallion, Datcom, 27.160.00, modellen Taiwan – Wena, Osculati.** Voor instrumenten: Yazaki, mod. 3 draden, Faria Europa,VDO, Uflex, Guardian.