Afmeerveer |
|
Art. nr. | Uitvoering | Ø | LL max | Max belast. compress. | Voor boten tot (circa) m | Max gewicht romp kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.189.06 | verzinkt staal | 53 mm | 270 mm | 140 | 0,6 | 5 | 1000 |
01.189.09 | verzinkt staal | 66 mm | 320 mm | 200 | 0,9 | 7 | 2000 |
01.189.12 | verzinkt staal | 74 mm | 350 mm | 250 | 1,6 | 9 | 3500 |
01.189.17 | verzinkt staal | 90 mm | 380 mm | 350 | 2,7 | 11 | 7000 |
01.189.19 | verzinkt staal | 93 mm | 400 mm | 630 | 2,9 | 13 | 10000 |
01.199.06 | glanzend RVS | 54 mm | 275 mm | 95 | 0,5 | 5 | 1000 |
01.199.08 | glanzend RVS | 65 mm | 320 mm | 140 | 0,9 | 7 | 2000 |
01.199.11 | glanzend RVS | 75 mm | 330 mm | 200 | 0,96 | 9 | 3500 |
01.199.14 | glanzend RVS | 88 mm | 380 mm | 250 | 2,7 | 11 | 7000 |
01.199.16 | glanzend RVS | 90 mm | 390 mm | 450 | 2,9 | 13 | 10000 |
Installeren met een veiligheidsketting