Draaibare stoelpoten van geanodiseerd aluminium |
MADE IN ITALY |
|
Codice | Foto Articolo | Hoogte | Type | Bovenkant basis | Basisbevestiging | Ø kolom mm | Ø basis mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.665.01 | 300 | Vast | versterkt nylon | mat | 80 | 230 | |
48.660.01 | 300 | Vast | versterkt nylon | glanzend | 80 | 230 | |
48.640.01 | 300 | Vast | aluminium | mat | 80 | 230 | |
48.650.01 | 300 | Vast | aluminium | glanzend | 80 | 230 | |
48.665.02 | 450 | Vast | versterkt nylon | mat | 80 | 230 | |
48.660.02 | 450 | Vast | versterkt nylon | glanzend | 80 | 230 | |
48.640.02 | 450 | Vast | aluminium | mat | 80 | 230 | |
48.650.02 | 450 | Vast | aluminium | glanzend | 80 | 230 | |
48.665.00 | 450/620 | Telescopisch | versterkt nylon | mat | 80/73 | 230 | |
48.660.00 | 450/620 | Telescopisch | versterkt nylon | glanzend | 80/73 | 230 | |
48.640.00 | 450/620 | Telescopisch | aluminium | mat | 80/73 | 230 | |
48.650.00 | 450/620 | Telescopisch | aluminium | glanzend | 80/73 | 230 |
Het is mogelijk gepersonaliseerde hoogtes te bestellen met een minimum bestelling van 10 st.
48.650.00 | 48.640.01 | 48.660.00 |
48.665.02 |
Glanzende basis |
Gezandstraalde basis |