IGLOO harde koelbox |
|
Art. nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Capaciteit l | Model | Aftapstop | UV bescherming | Versterkte scharnieren | Slot voor afsluiting | Isolatiedagen ** | Kussens OPTIE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.558.01 | 11 | ICE CUBE 14 | No | – | – | – | – | 32x32x30 H cm | 3,8 | – | ||
50.558.23 | 23 | MARINE CONTOUR 25 | Yes | Yes | – | – | 2 | 51x29x33 H cm | 2,4 | – | ||
50.558.04 | 28 | MARINE ULTRA 30 | No | Yes | Yes | – | 3 | 47x34x42 H cm | 3 | – | ||
50.558.05 | 34 | MARINE ULTRA 36 | No | Yes | Yes | – | 2,5 | 60x35x33 H cm | 3,6 | – | ||
50.558.07 | 45 | MARINE ULTRA 48 | – | – | – | – | 3,5 | 65x37x37 H cm | 4,8 | 50.566.70 | ||
50.558.06 | 45 | MARINE BREEZE 48 | No | – | – | – | 3 | 65x36x36 H cm | 4,2 | – | ||
50.558.08 | 49 | FAMILY 52 | No | – | – | Yes | 3,5 | 65x37x36 H cm | 3,61 | 50.566.70 | ||
50.558.09 | 51 | MARINE ULTRA 54 | Yes | Yes | Yes | SS | 4 | 65x39x39 H cm | 5,2 | – | ||
50.558.13 | 68 | MARINE ULTRA 72 | Yes | Yes | Yes | SS | 5 | 75x42x42 H cm | 7,2 | 50.566.80 | ||
50.558.14 | 88 | MARINE ULTRA 94 | Yes | Yes | Yes | SS | 5 | 88x42x45 H cm | 7,6 | – |
** Bijkomend deurtje voor snelle toegang + 4 bekerhouders
50.558.01 | 50.558.23 | 50.558.03 |
50.558.04 |
50.558.05 |
50.558.07 |
50.558.06 |
50.558.08 |
50.558.09 |
50.558.13 |
50.558.14 |