WHALE Supersub Smart automatische bilgedompelpomp |
|
Codice | Foto Articolo | Model | volt | Debiet l/min op 0/1 m | Verbruik A | Slangadapter | Verpakking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.360.03 | 650 GPH | 12 | 40/34 | 3,4 | 19 mm | bulk/los | |
16.360.93 | 650 GPH | 12 | 40/34 | 3,4 | 19 mm | in displayblister | |
16.360.04 | 1100 GPH | 12 | 69/45 | 4,3 | 25-28 mm | bulk/los | |
16.360.05 | 1100 GPH | 24 | 69/45 | 2,2 | 25-28 mm | bulk/los |
16.360.03/93 | 16.360.93 |
16.360.04/05 |
16.360.03/93 |
16.360.04/05 |